最新:02080613期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02080613 | 02-08 10:13:00 | 8+7+6=21 |
02080612 | 02-08 10:12:00 | 1+6+5=12 |
02080611 | 02-08 10:11:00 | 9+4+3=16 |
02080610 | 02-08 10:10:00 | 6+8+0=14 |
02080609 | 02-08 10:09:00 | 8+4+6=18 |
02080608 | 02-08 10:08:00 | 6+6+1=13 |
02080607 | 02-08 10:07:00 | 7+8+3=18 |
02080606 | 02-08 10:06:00 | 5+9+1=15 |
02080605 | 02-08 10:05:00 | 9+1+7=17 |
02080604 | 02-08 10:04:00 | 9+6+7=22 |
02080603 | 02-08 10:03:00 | 5+1+5=11 |
02080602 | 02-08 10:02:00 | 5+3+4=12 |
02080601 | 02-08 10:01:00 | 3+3+2=08 |
02080600 | 02-08 10:00:00 | 8+2+6=16 |
02080599 | 02-08 09:59:00 | 1+0+1=02 |
02080598 | 02-08 09:58:00 | 6+3+8=17 |
02080597 | 02-08 09:57:00 | 8+6+4=18 |
02080596 | 02-08 09:56:00 | 9+1+9=19 |
02080595 | 02-08 09:55:00 | 3+8+9=20 |
02080594 | 02-08 09:54:00 | 7+8+4=19 |
02080593 | 02-08 09:53:00 | 4+8+6=18 |
02080592 | 02-08 09:52:00 | 0+0+1=01 |
02080591 | 02-08 09:51:00 | 5+5+2=12 |
02080590 | 02-08 09:50:00 | 0+4+0=04 |
02080589 | 02-08 09:49:00 | 7+1+9=17 |
02080588 | 02-08 09:48:00 | 2+1+4=07 |
02080587 | 02-08 09:47:00 | 7+0+0=07 |
02080586 | 02-08 09:46:00 | 6+0+6=12 |
02080585 | 02-08 09:45:00 | 2+4+2=08 |
02080584 | 02-08 09:44:00 | 9+5+9=23 |
02080583 | 02-08 09:43:00 | 5+6+8=19 |
02080582 | 02-08 09:42:00 | 2+0+5=07 |
02080581 | 02-08 09:41:00 | 9+1+6=16 |
02080580 | 02-08 09:40:00 | 6+4+5=15 |
02080579 | 02-08 09:39:00 | 5+5+1=11 |
02080578 | 02-08 09:38:00 | 5+6+6=17 |
02080577 | 02-08 09:37:00 | 4+4+1=09 |
02080576 | 02-08 09:36:00 | 2+8+1=11 |
02080575 | 02-08 09:35:00 | 4+7+8=19 |
02080574 | 02-08 09:34:00 | 2+5+6=13 |
02080573 | 02-08 09:33:00 | 2+6+7=15 |
02080572 | 02-08 09:32:00 | 1+0+9=10 |
02080571 | 02-08 09:31:00 | 6+0+5=11 |
02080570 | 02-08 09:30:00 | 1+1+6=08 |
02080569 | 02-08 09:29:00 | 8+8+7=23 |
02080568 | 02-08 09:28:00 | 2+2+7=11 |
02080567 | 02-08 09:27:00 | 3+8+9=20 |
02080566 | 02-08 09:26:00 | 3+4+3=10 |
02080565 | 02-08 09:25:00 | 9+2+1=12 |
02080564 | 02-08 09:24:00 | 6+3+2=11 |
02080563 | 02-08 09:23:00 | 5+0+4=09 |
02080562 | 02-08 09:22:00 | 9+3+9=21 |
02080561 | 02-08 09:21:00 | 0+2+3=05 |
02080560 | 02-08 09:20:00 | 7+3+0=10 |
02080559 | 02-08 09:19:00 | 0+7+3=10 |
02080558 | 02-08 09:18:00 | 9+6+7=22 |
02080557 | 02-08 09:17:00 | 6+8+0=14 |
02080556 | 02-08 09:16:00 | 6+3+0=09 |
02080555 | 02-08 09:15:00 | 6+3+1=10 |
02080554 | 02-08 09:14:00 | 3+3+0=06 |
02080553 | 02-08 09:13:00 | 3+1+9=13 |
02080552 | 02-08 09:12:00 | 7+7+9=23 |
02080551 | 02-08 09:11:00 | 6+1+5=12 |
02080550 | 02-08 09:10:00 | 4+7+5=16 |
02080549 | 02-08 09:09:00 | 5+1+8=14 |
02080548 | 02-08 09:08:00 | 1+4+8=13 |
02080547 | 02-08 09:07:00 | 3+2+6=11 |
02080546 | 02-08 09:06:00 | 2+8+2=12 |
02080545 | 02-08 09:05:00 | 7+6+7=20 |
02080544 | 02-08 09:04:00 | 5+4+4=13 |
02080543 | 02-08 09:03:00 | 4+7+4=15 |
02080542 | 02-08 09:02:00 | 8+0+3=11 |
02080541 | 02-08 09:01:00 | 3+7+2=12 |
02080540 | 02-08 09:00:00 | 0+9+0=09 |
02080539 | 02-08 08:59:00 | 0+3+3=06 |
02080538 | 02-08 08:58:00 | 1+9+5=15 |
02080537 | 02-08 08:57:00 | 4+7+7=18 |
02080536 | 02-08 08:56:00 | 5+3+3=11 |
02080535 | 02-08 08:55:00 | 7+3+5=15 |
02080534 | 02-08 08:54:00 | 8+3+6=17 |
02080533 | 02-08 08:53:00 | 2+2+4=08 |
02080532 | 02-08 08:52:00 | 7+4+6=17 |
02080531 | 02-08 08:51:00 | 0+9+2=11 |
02080530 | 02-08 08:50:00 | 1+2+2=05 |
02080529 | 02-08 08:49:00 | 7+6+1=14 |
02080528 | 02-08 08:48:00 | 5+8+5=18 |
02080527 | 02-08 08:47:00 | 5+2+0=07 |
02080526 | 02-08 08:46:00 | 8+7+5=20 |
02080525 | 02-08 08:45:00 | 7+8+5=20 |
02080524 | 02-08 08:44:00 | 9+2+2=13 |
02080523 | 02-08 08:43:00 | 1+8+3=12 |
02080522 | 02-08 08:42:00 | 7+8+7=22 |
02080521 | 02-08 08:41:00 | 7+1+2=10 |
02080520 | 02-08 08:40:00 | 4+7+6=17 |
02080519 | 02-08 08:39:00 | 9+5+9=23 |
02080518 | 02-08 08:38:00 | 1+9+8=18 |
02080517 | 02-08 08:37:00 | 5+6+3=14 |
02080516 | 02-08 08:36:00 | 2+1+6=09 |
02080515 | 02-08 08:35:00 | 1+3+3=07 |
02080514 | 02-08 08:34:00 | 1+7+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-小白在线预测-开奖结果走势-分析查询-官方地址-加拿大28官方结果-走势预测|专注研究加拿大_官方数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02080613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080609 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080605 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080604 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080601 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080599 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080596 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080595 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080592 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080590 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080584 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080575 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080569 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080559 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080558 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080554 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080552 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080545 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080530 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080528 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-小白在线预测-开奖结果走势-分析查询-官方地址-加拿大28官方结果-走势预测|专注研究加拿大_官方数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
2 | 未开 ( 130 ) 期 | 25 | 未开 ( 130 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 500 ) 期 |
0 | 未开 ( 1041 ) 期 | 27 | 未开 ( 378 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-小白在线预测-开奖结果走势-分析查询-官方地址-加拿大28官方结果-走势预测|专注研究加拿大_官方数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02080614 | --- | 小 | 双 | |
02080613 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02080612 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02080611 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02080610 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02080609 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02080608 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02080607 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02080606 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02080605 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02080604 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02080603 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02080602 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02080601 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02080600 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02080599 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
02080598 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02080597 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02080596 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02080595 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02080594 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-小白在线预测-开奖结果走势-分析查询-官方地址-加拿大28官方结果-走势预测|专注研究加拿大_官方数据网站 All rights reserved.